La Farine
Per Person FromAED 185.00AED 185.00
Azraq - Cabana Beach Club - The Palm Jumeirah - Dubai
The new pearl of the Palm coast - CABANA ON THE BEACH Restaurant. Impressive flavorful experience grilled to perfection, natural elegance of cosy Balinese design and mesmerizing view of the Burj Al Arab. The concept of the restaurant is Robata-Torro-Grill. It is an original combination of the flavors of Spanish, Japanese and South American gastronomy with a special emphasis on the grill. The atmosphere at CABANA ON THE BEACH is also conducive to beach activities. You can relax on a sun lounger by the pool or book one of the VIP cabanas.
| Monday | 12:00 PM - 10:00 PM |
| Tuesday | 12:00 PM - 10:00 PM |
| Wednesday | 12:00 PM - 10:00 PM |
| Thursday | 12:00 PM - 10:00 PM |
| Friday | 12:00 PM - 10:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM - 10:00 PM |
| Sunday | 11:00 AM - 10:00 PM |
Azraq - Cabana Beach Club - The Palm Jumeirah - Dubai
| Food | Type | Price |
|---|---|---|
| Starter/Salad: Roasted Ramiro Peppers | Non-Veg | AED 95 |
| Starter/Salad: Grilled Halloumi Salad | Veg | AED 95 |
| Starter/Salad: Octopus Salad | Non-Veg | AED 95 |
| Main Course: Fettuccine with Beef Cheeks | Non-Veg | AED 95 |
| Main Course: Duck Confit | Non-Veg | AED 95 |
| Main Course: Pumpkin Soup | Non-Veg | AED 95 |
| Dessert: Fruit Platter | Veg | AED 95 |
| Dessert: Yuzu Cheesecake | Non-Veg | AED 95 |
| Dessert: Apple Tart | Non-Veg | AED 95 |
| Starter/Salad: Roast Beef Salad | Non-Veg | AED 150 |
| Starter/Salad: Green Salad | Veg | AED 150 |
| Starter/Salad: Crispy Eggplant Salad | Veg | AED 150 |
| Main Course: Fettuccine with Salmon | Non-Veg | AED 150 |
| Main Course: Beef Cheeks | Non-Veg | AED 150 |
| Main Course: Gazpacho Soup | Non-Veg | AED 150 |
| Dessert: Mango Chia | Veg | AED 150 |
| Dessert: Cheesecake San-Sebastian | Non-Veg | AED 150 |
| Dessert: Cherry Tart | Non-Veg | AED 150 |
| Oatmeal with Berries | Non-Veg | AED 45 |
| Hashbrowns | Non-Veg | AED 45 |
| Salmon Gravlax | Non-Veg | AED 30 |
| Roasted Beef | Non-Veg | AED 30 |
| Shrimp | Non-Veg | AED 30 |
| Granola with Cottage Cheese | Non-Veg | AED 65 |
| French Omelette with Salmon Gravlax | Non-Veg | AED 55 |
| English Breakfast | Non-Veg | AED 90 |
| Shakshuka | Non-Veg | AED 75 |
| Syrniki | Non-Veg | AED 50 |
| Croissant with Poached Egg | Non-Veg | AED 55 |
| Brioche with Poached Egg | Non-Veg | AED 55 |
| Brioche with Guacamole | Non-Veg | AED 55 |
| Grilled Chicken Wings | Non-Veg | AED 65 |
| Grilled Corn | Veg | AED 60 |
| French Fries | Veg | AED 40 |
| Sweet Potato | Veg | AED 40 |
| Chicken Nuggets | Non-Veg | AED 50 |
| Mozzarella Sticks | Non-Veg | AED 40 |
| Rock Shrimps | Non-Veg | AED 70 |
| Club Sandwich | Non-Veg | AED 70 |
| Beef Bao Buns | Non-Veg | AED 80 |
| Shrimp Bao Buns | Non-Veg | AED 80 |
| Mini Burgers Set | Non-Veg | AED 150 |
| Cabana Burger | Non-Veg | AED 120 |
| Shrimp Burger | Non-Veg | AED 100 |
| Turkey Burger | Non-Veg | AED 90 |
| Garlic Shrimps | Non-Veg | AED 130 |
| Brioche with Salmon | Non-Veg | AED 50 |
| Chicken Tortilla Wrap | Non-Veg | AED 65 |
| Fried Calamari | Non-Veg | AED 60 |
| Nachos | Non-Veg | AED 50 |
| Churros | Non-Veg | AED 50 |
| Ice Cream | Non-Veg | AED 30 |
| Sorbet | Veg | AED 30 |
| Seasonal Fruit Platter | Veg | AED 225 |
| Chicken Soup | Non-Veg | AED 30 |
| Vegetables Sticks | Veg | AED 30 |
| Cheese Pasta | Non-Veg | AED 40 |
| Pomodoro Pasta | Non-Veg | AED 35 |
| Drinks | Price |
|---|---|
| Cabana on the Beach | AED 80 |
| Pearl | AED 70 |
| Tropico | AED 90 |
| East Bay | AED 95 |
| Oasis | AED 75 |
| Rain Bird | AED 75 |
| Tipsy Whale | AED 90 |
| Walk on the Beach | AED 80 |
| Kinky Apple | AED 70 |
| Sea Breeze | AED 85 |
| Moet & Chandon Imperial Brut (125 ml) | AED 195 |
| Moet & Chandon Imperial Brut (75 cl) | AED 1100 |
| Laurent-Perrier La Cuvee Brut NV (75 cl) | AED 1300 |
| Bollinger ‘Special Cuvee’ Brut (75 cl) | AED 1350 |
| Ruinart Blanc de Blancs Brut NV (75 cl) | AED 1850 |
| Dom Perignon Brut (75 cl) | AED 3550 |
| Moet & Chandon Rose Imperial Brut (75 cl) | AED 1480 |
| Ruinart Brut Rose NV (75 cl) | AED 1550 |
| Laurent Perrier Brut Cuvee Rose NV (75 cl) | AED 1850 |
| Dom Perignon Brut Rose (75 cl) | AED 6450 |
| Jeio Bisol Prosecco DOCG (125 ml) | AED 85 |
| Jeio Bisol Prosecco DOCG (75 cl) | AED 450 |
| Nino Franco Rustico Prosecco DOC (75 cl) | AED 580 |
| Martini Sparkling Brut (125 ml) | AED 65 |
| Martini Sparkling Brut (75 cl) | AED 390 |
| Martini Sparkling Brut Rose (125 ml) | AED 65 |
| Martini Sparkling Brut Rose (75 cl) | AED 390 |
| Cantina di Custoza, Pinot Grigio (glass) | AED 75 |
| Cantina di Custoza, Pinot Grigio (75 CL) | AED 350 |
| Araldica La Luciana, Gavi (glass) | AED 85 |
| Araldica La Luciana, Gavi (75 CL) | AED 470 |
| Sea Change, Sauvignon Blanc (glass) | AED 70 |
| Sea Change, Sauvignon Blanc (75 CL) | AED 320 |
| Woodbridge Robert Mondavi, Chardonnay (glass) | AED 75 |
| Woodbridge Robert Mondavi, Chardonnay (75 CL) | AED 410 |
| Pinot Grigio, Vinuva Organic | AED 350 |
| Tomassi Le Volpare, Soave Classico DOCG | AED 385 |
| Villa Antinori Bianco | AED 440 |
| Antinori, Castello della Sala Bramito | AED 650 |
| Gaja, Rossj-Bass Langhe DOP | AED 2200 |
| Terlano, Winkl Sauvignon Blanc | AED 780 |
| Gavi di Gavi DOCG, Villa Sparina | AED 680 |
| Gaja Ca'Marcanda Vistamare | AED 1500 |
| Antinori Cervaro della Sala, IGT | AED 1590 |
| Pio Cesare Gavi | AED 760 |
| Tommasi Rafael, Valpolicella | AED 425 |
| Cosseti Barbera D'Asti La Vigna Vecchia | AED 580 |
| Il Brucato Bolgheri DOC | AED 750 |
| Crognolo, Tenuta Sette Ponti | AED 720 |
| Etna Rosso, Tenuta Delle Terre Nere | AED 650 |
| Peppoli, Chianti Classico DOCG | AED 625 |
| Villa Antinori, Rosso | AED 680 |
| Gaja, Dagromis Barolo DOP | AED 2600 |
| Frescobaldi, Castello di Nipozzano Riserva Chianti Rufina | AED 970 |
| Promis Ca'Marcanda Toscana IGP, Gaja | AED 1400 |
| Pio Cesare, Barolo | AED 1850 |
| Allegrini Amarone Della Valpolicella Classico DOCG | AED 2400 |
| Gaja Pieve Santa Restituta, Brunello di Montalcino DOCG | AED 2200 |
| Bila-Haut Blanc, Cotes de Roussillion Villages | AED 370 |
| Joseph Drouhin, Laforet Bourgogne, Chardonnay | AED 480 |
| Domaine Trimbach, Gewurztraminer | AED 640 |
| Domaine Trimbach, Riesling | AED 590 |
| J.Moreau & Fils, Petit Chablis | AED 675 |
| Louis Latour, Chardonnay | AED 690 |
| Sauvion, Les Eglantines Touraine | AED 440 |
| De Ladoucette, Pouilly-Fume | AED 975 |
| Domaines de Ladoucette Sancerre Comte Lafond Blanc | AED 1150 |
| Pascal Jolivet, Sancerre | AED 890 |
| Domaine Laroche, Chablis | AED 810 |
| Louis Latour, Pouilly-Fuisse | AED 1450 |
| Pouilly-Fume, 'Baron de L' Ladoucette | AED 2600 |
| Chateau Pey La Tour | AED 460 |
| Bila-Haut Rouge, Cotes de Roussillion Villages | AED 320 |
| Clarendelle Rouge, Domaine Clarence Dillon | AED 650 |
| M.Chapoutier Crozes-Hermitage “Les Meysonniers” Organic | AED 720 |
| Chateau Latour Camblanes | AED 580 |
| Domaine Baron de Rothschild, Legende | AED 630 |
| Bourgogne Louis Latour, Pinot Noir | AED 950 |
| Les Legendes R Saint-Emilion | AED 820 |
| Jean-Pierre Moueix, Saint-Emilion | AED 740 |
| Guigal, Cotes du Rhone Rouge | AED 650 |
| Chateau de Pez Cru Bourgeois, St-Estephe | AED 1690 |
| Pommard, Bouchard Pere et Fils, Pinot Noir | AED 2250 |
| Catena Alamos Viognier, Mendoza | AED 320 |
| Woodbridge by Robert Mondavi, Sauvignon Blanc | AED 380 |
| Dr. Loosen, Riesling | AED 410 |
| Villard, Grand Vin, Chardonnay | AED 650 |
| Marques de Casa Concha, Chardonnay | AED 480 |
| Paco & Lola Albarino, Rias Baixas | AED 680 |
| Circumstance Seriously Cool, Chenin Blanc | AED 375 |
| Oyster Bay, Chardonnay | AED 490 |
| Kim Crawford, Sauvignon Blanc | AED 470 |
| Babydoll, Sauvignon Blanc | AED 420 |
| Shaw&Smith, Sauvignon Blanc | AED 630 |
| Chateau Ste Michelle, Cabernet Sauvignon | AED 520 |
| La Crema, Pinot Noir | AED 940 |
| Vint by Robert Mondavi Private Selection, Merlot | AED 650 |
| Penfolds Koonunga Hill, Shiraz Cabernet | AED 460 |
| Marques de Casa Concha, Merlot | AED 480 |
| Santa Carolina Gran Reserva, Carmenere Vegan | AED 550 |
| Roquette & Cazes | AED 690 |
| Marques de Caceres | AED 740 |
| Pesquera Reserva Especial | AED 1050 |
| Boekenhoutskloof The Chocolate Block | AED 860 |
| Oyster Bay, Merlot | AED 480 |
| Matua Valley, Pinot Noir | AED 80 |
| Rioja Crianza Vina Pomal, Tempranillo | AED 75 |
| La Linda Luigi Bosca, Malbec | AED 70 |
| Baron Philippe de Rothchild, Bordeaux | AED 70 |
| Woodbridge Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon | AED 75 |
| Cuvee Sabourin Rose Blush (150 ML) | AED 65 |
| Cuvee Sabourin Rose Blush (75 CL) | AED 250 |
| M de Minuty Rose (150 ML) | AED 80 |
| M de Minuty Rose (75 CL) | AED 480 |
| Chateau d'Esclans, Whispering Angel | AED 695 |
| Miraval Rose | AED 670 |
| Pascal Jolivet, Sancerre Rose | AED 830 |
| Gekkeikan Amakuchi Junmai (Carafe 120 ML) | AED 100 |
| Gekkeikan Amakuchi Junmai (Bottle 180 CL) | AED 720 |
| Gekkeikan Karakuchi Junmai (Carafe 120 ML) | AED 100 |
| Gekkeikan Karakuchi Junmai (Bottle 180 CL) | AED 720 |
| Nigori Sake (Gekkeikan Nigori Sake 300 ML) | AED 150 |
| Good Day Soju 360 ML | AED 90 |
| Smirnoff Red (30 ML) | AED 55 |
| Smirnoff Red (75 CL) | AED 950 |
| Ketel One (30 ML) | AED 55 |
| Ketel One (75 CL) | AED 1100 |
| Belvedere (30 ML) | AED 70 |
| Belvedere (75 CL) | AED 1400 |
| Beluga Noble (30 ML) | AED 80 |
| Beluga Noble (75 CL) | AED 1700 |
| Grey Goose (30 ML) | AED 85 |
| Grey Goose (75 CL) | AED 1800 |
| Bombay Sapphire (30 ML) | AED 55 |
| Bombay Sapphire (75 CL) | AED 950 |
| Tanqueray No.10 (30 ML) | AED 75 |
| Tanqueray No.10 (75 CL) | AED 1650 |
| Gin Mare (30 ML) | AED 75 |
| Gin Mare (75 CL) | AED 1750 |
| Hendrick's (30 ML) | AED 95 |
| Hendrick's (75 CL) | AED 1550 |
| The Botanist | AED 0 |
| Roku Gin | AED 0 |
| Monkey 47 | AED 0 |
| Del Maguey Vida Mezcal (30 ML) | AED 55 |
| Del Maguey Vida Mezcal (75 CL) | AED 950 |
| Jose Cuervo (30 ML) | AED 55 |
| Jose Cuervo (75 CL) | AED 950 |
| Patron Silver (30 ML) | AED 65 |
| Patron Silver (75 CL) | AED 1300 |
| Patron Reposado (30 ML) | AED 75 |
| Patron Reposado (75 CL) | AED 1450 |
| Patron Anejo (30 ML) | AED 85 |
| Patron Anejo (75 CL) | AED 1700 |
| Don Julio Blanco (30 ML) | AED 75 |
| Don Julio Blanco (75 CL) | AED 1750 |
| Don Julio Reposado (30 ML) | AED 85 |
| Don Julio Reposado (75 CL) | AED 2100 |
| Don Julio Anejo (30 ML) | AED 90 |
| Don Julio Anejo (75 CL) | AED 2350 |
| Bacardi Superior (30 ML) | AED 55 |
| Bacardi Superior (75 CL) | AED 950 |
| Takamaka White (30 ML) | AED 55 |
| Takamaka White (75 CL) | AED 950 |
| Cachasa 51 (30 ML) | AED 55 |
| Cachasa 51 (75 CL) | AED 950 |
| Captain Morgan Spiced (30 ML) | AED 65 |
| Captain Morgan Spiced (75 CL) | AED 1250 |
| Sailor Jerry Spiced (30 ML) | AED 65 |
| Sailor Jerry Spiced (75 CL) | AED 1150 |
| Havana Club Anejo 7 Anos (30 ML) | AED 70 |
| Havana Club Anejo 7 Anos (75 CL) | AED 1600 |
| Ron Zacapa 23 (30 ML) | AED 110 |
| Ron Zacapa 23 (75 CL) | AED 2450 |
| Monkey Shoulder | AED 70 |
| Chivas Regal 12 | AED 90 |
| Chivas Regal 18 | AED 145 |
| J Walker Black Label | AED 70 |
| Glenfiddich 12 | AED 75 |
| Glenmorangie 10 | AED 80 |
| Laphroaig 10 | AED 80 |
| Talisker 10 | AED 70 |
| Macallan Double Cask 12 | AED 95 |
| Macallan Double Cask 15 | AED 150 |
| Jim Beam | AED 60 |
| Jack Daniel’s | AED 65 |
| Bulleit Bourbon | AED 65 |
| Maker’s Mark | AED 75 |
| Woodford Reserve | AED 85 |
| Nikka from the Barrel | AED 90 |
| Hibiki Harmony | AED 120 |
| Jameson | AED 65 |
| Bushmills 10 | AED 75 |
| Hennessy V.S | AED 75 |
| Hennessy V.S.O.P | AED 90 |
| Hennessy X.O | AED 225 |
| Remy Martin VSOP | AED 115 |
| Nonino Grappa Chardonnay | AED 75 |
| Pisco 1615 Puro | AED 70 |
| Aperol | AED 55 |
| Campari | AED 55 |
| Fernet Branca | AED 55 |
| Absinthe 69 | AED 55 |
| Suze | AED 55 |
| Amaretto Disaronno (30 ML) | AED 55 |
| Amaretto Disaronno (75 CL) | AED 950 |
| Baileys Irish Cream (30 ML) | AED 55 |
| Baileys Irish Cream (75 CL) | AED 950 |
| St Germain (30 ML) | AED 55 |
| St Germain (75 CL) | AED 950 |
| Kahlua (30 ML) | AED 55 |
| Kahlua (75 CL) | AED 950 |
| Sambuca (30 ML) | AED 55 |
| Sambuca (75 CL) | AED 950 |
| Benedictine (30 ML) | AED 55 |
| Benedictine (75 CL) | AED 950 |
| Cointreau (30 ML) | AED 55 |
| Cointreau (75 CL) | AED 950 |
| Drambuie (30 ML) | AED 55 |
| Drambuie (75 CL) | AED 950 |
| Jagermeister (30 ML) | AED 65 |
| Jagermeister (75 CL) | AED 950 |
| Limoncello (30 ML) | AED 55 |
| Limoncello (75 CL) | AED 950 |
| Malibu (30 ML) | AED 55 |
| Malibu (75 CL) | AED 950 |
| Asahi Super Dry (Bottle 330 ML) | AED 60 |
| Hoegaarden White (Bottle 330 ML) | AED 60 |
| Corona Extra (Bottle 330 ML) | AED 70 |
| Magners Original (Bottle 330 ML) | AED 60 |
| Heineken (Can 330 ML) | AED 55 |
| Corona Extra (Can 330 ML) | AED 60 |
| Guinness (Can 330 ML) | AED 70 |
| Stella Artois (330 ML) | AED 40 |
| Stella Artois (500 ML) | AED 70 |
| Heineken (330 ML) | AED 38 |
| Heineken (500 ML) | AED 65 |
| Peroni (330 ML) | AED 40 |
| Peroni (500 ML) | AED 70 |
| Strongbow Cider (330 ML) | AED 38 |
| Strongbow Cider (500 ML) | AED 65 |
| The Cabana Punch | AED 40 |
| Blossom | AED 40 |
| Cool Breeze | AED 40 |
| Provence | AED 40 |
| Orange Juice | AED 40 |
| Pineapple Juice | AED 45 |
| Apple Juice | AED 40 |
| Grapefruit Juice | AED 40 |
| Carrot Juice | AED 40 |
| Celery Juice | AED 50 |
| Pomegranate Juice | AED 50 |
| Watermelon Juice | AED 40 |
| Coca-Cola Light / Zero / Sprite / Fanta | AED 25 |
| Soda / Tonic / Ginger Ale / Ginger Beer | AED 25 |
| Red Bull Original / Sugar Free | AED 50 |
| Aqua Panna (250 ml) | AED 25 |
| Aqua Panna (500 ml) | AED 30 |
| Aqua Panna (750 ml) | AED 40 |
| S. Pellegrino (250 ml) | AED 25 |
| S. Pellegrino (500 ml) | AED 30 |
| S. Pellegrino (750 ml) | AED 40 |
| PH 8 Spring Water | AED 15 |
| Espresso | AED 25 |
| Double Espresso | AED 35 |
| Espresso Macchiato | AED 30 |
| Americano | AED 30 |
| Cappuccino | AED 35 |
| Latte | AED 35 |
| Flat White | AED 35 |
| Hot Chocolate | AED 45 |
| Iced Americano | AED 35 |
| Iced Latte | AED 35 |
| Frappuccino | AED 45 |
| English Breakfast | AED 30 |
| Earl Grey | AED 30 |
| Green Sencha | AED 30 |
| Jasmine Pearls | AED 40 |
| Oriental Sencha | AED 35 |
| Milky Oolong | AED 35 |
| Chamomile Breeze | AED 35 |
| Ginseng Oolong | AED 35 |
| Rooibos Breakfast | AED 35 |
| Sea Buckthorn Tea | AED 45 |
| Herbal Tea | AED 45 |
| Ginger Lemon & Honey | AED 45 |
| Homemade Special Tea | AED 45 |
Hidden Gems to Michelin Stars – We have a seat for you
