Kanpai Restaurant & Lounge Bar
Kanpai Restaurant & Lounge Bar
Souk Al Bahar - Shop No.G-5, Level 3 - Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai
Kanpai Restaurant & Lounge Bar
Embodying the spirit of Asian hospitality, Kanpai, which translates to “cheers!” , a Japanese restaurant that brings culture to the prestigious Souk Al Bahar District, only few steps away from Dubai Mall, Dubai Fountain and Burj Khalifa. Whether it’s for a short business lunch or a longer, more laid-back dinner, late night lounge style hangout; this Japanese restaurant will take you on a culinary journey of traditional Japanese dishes, set in our unique contemporary and yet inviting ambience. As firm believers in the importance of sustainability and freshness, our professionally trained sushi chefs serve you with only the best quality seafood and seasonal produce, creating culinary art with passion, precision and finesse, that sets us as one of the most trustable Japanese restaurant in Dubai.
Opening Hours
| Monday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Tuesday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Wednesday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Thursday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Friday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Saturday | 09:00 AM - 05:00 PM |
| Sunday | 09:00 AM - 05:00 PM |
Location
Kanpai Restaurant & Lounge Bar
Souk Al Bahar - Shop No.G-5, Level 3 - Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd - Downtown Dubai
Menu
| Food | Type | Price |
|---|---|---|
| Eggplant Tempura | Veg | AED 55 |
| Maguro Tortilla | Non-Veg | AED 79 |
| Chicken Ramen | Non-Veg | AED 75 |
| Beef Ramen | Non-Veg | AED 85 |
| Slow Cooked Beef | Non-Veg | AED 169 |
| CHI – The Earth | Non-Veg | AED 68 |
| Miso Soup | Veg | AED 45 |
| Tom Yum Soup (Vegan) | Veg | AED 45 |
| Tom Yum Soup (Prawn) | Non-Veg | AED 60 |
| Green Salad | Veg | AED 49 |
| Seaweed Salad | Veg | AED 68 |
| Sashimi Salad | Non-Veg | AED 73 |
| Crab Stick Salad (Cucumber) | Non-Veg | AED 59 |
| Crab Stick Salad (Avocado) | Non-Veg | AED 73 |
| Tuna & Salmon Tar-tar | Non-Veg | AED 89 |
| Wagyu Tataki | Non-Veg | AED 110 |
| Tuna Tataki | Non-Veg | AED 89 |
| Smoked Octopus | Non-Veg | AED 105 |
| Yuzu Hamachi | Non-Veg | AED 89 |
| Edamame (Salt) | Veg | AED 45 |
| Edamame (Spicy) | Veg | AED 45 |
| Takoyaki - Octopus Ball | Non-Veg | AED 73 |
| Spring Rolls (Vegetable) | Veg | AED 45 |
| Spring Rolls (Prawns) | Non-Veg | AED 56 |
| Wasabi Prawn | Non-Veg | AED 69 |
| Chili Prawn | Non-Veg | AED 69 |
| Tempura (Vegetable) | Veg | AED 50 |
| Tempura (Prawn) | Non-Veg | AED 78 |
| Fried Gyoza - Dumpling (Chicken) | Non-Veg | AED 46 |
| Yakitori (Chicken) | Non-Veg | AED 45 |
| Yakitori (Beef) | Non-Veg | AED 60 |
| Kanpai Rainbow Roll | Non-Veg | AED 79 |
| Dynamite Maki | Non-Veg | AED 79 |
| Prawn Tempura Maki | Non-Veg | AED 59 |
| Crunchy Crazy | Non-Veg | AED 64 |
| Wagyu Beef Roll | Non-Veg | AED 93 |
| California Maki | Non-Veg | AED 57 |
| Philadelphia Maki | Non-Veg | AED 56 |
| Tofu Tempura Maki | Veg | AED 50 |
| Salmon Avocado Maki | Non-Veg | AED 58 |
| Spicy Tuna | Non-Veg | AED 78 |
| Lava Maki Special | Non-Veg | AED 69 |
| Paradise Green Roll | Veg | AED 53 |
| Maguro | Yellow Fin Tuna (2 pieces) | Non-Veg | AED 67 |
| Maguro | Yellow Fin Tuna (3 pieces) | Non-Veg | AED 77 |
| Hamachi | Yellowtail (2 pieces) | Non-Veg | AED 67 |
| Hamachi | Yellowtail (3 pieces) | Non-Veg | AED 88 |
| Sake | Salmon (2 pieces) | Non-Veg | AED 57 |
| Sake | Salmon (3 pieces) | Non-Veg | AED 73 |
| Ebi | Prawn (2 pieces) | Non-Veg | AED 57 |
| Ebi | Prawn (3 pieces) | Non-Veg | AED 69 |
| Tako | Octopus (2 pieces) | Non-Veg | AED 57 |
| Tako | Octopus (3 pieces) | Non-Veg | AED 85 |
| Hotate | Scallop (2 pieces) | Non-Veg | AED 68 |
| Hotate | Scallop (3 pieces) | Non-Veg | AED 75 |
| Unagi | Eel (2 pieces) | Non-Veg | AED 89 |
| Unagi | Eel (3 pieces) | Non-Veg | AED 89 |
| Maki Sushi & Sashimi Platter | Non-Veg | AED 210 |
| Nigiri Platter | Non-Veg | AED 215 |
| Signature Maki Rolls Platter | Non-Veg | AED 259 |
| Vegan Maki Platter | Veg | AED 159 |
| Chef’s Specials Platter | Non-Veg | AED 269 |
| Black Cod | Non-Veg | AED 230 |
| Tiger Prawns | Non-Veg | AED 185 |
| Pan Seared Scallops | Non-Veg | AED 179 |
| Shoyu Salmon | Non-Veg | AED 170 |
| Pan Seared Chilean Sea Bass | Non-Veg | AED 235 |
| Wagyu Striploin 150g | Non-Veg | AED 499 |
| Wagyu Sando | Non-Veg | AED 229 |
| Teriyaki Beef | Non-Veg | AED 189 |
| Wagyu Striploin | Non-Veg | AED 310 |
| Chicken Teriyaki | Non-Veg | AED 160 |
| Green Curry with Chicken | Non-Veg | AED 160 |
| Angry Chicken | Non-Veg | AED 160 |
| Crispy Tofu | Veg | AED 105 |
| Tofu Steak | Veg | AED 99 |
| Green Curry with Vegan | Veg | AED 110 |
| Thai Style Fried Rice (Vegan) | Veg | AED 50 |
| Thai Style Fried Rice (Chicken) | Non-Veg | AED 61 |
| Thai Style Fried Rice (Prawn) | Non-Veg | AED 69 |
| Thai Style Fried Rice (Beef) | Non-Veg | AED 75 |
| Yakisoba – Fried Noodles (Vegan) | Veg | AED 50 |
| Yakisoba – Fried Noodles (Chicken) | Non-Veg | AED 61 |
| Yakisoba – Fried Noodles (Prawn) | Non-Veg | AED 69 |
| Mixed fried vegetables | Veg | AED 45 |
| Fried Rice - Japanese Style | AED 39 | |
| Steam Rice | Veg | AED 25 |
| Fried Banana | Veg | AED 55 |
| Green Tea Tiramisu | Veg | AED 63 |
| Blueberry Cheese Cake | Veg | AED 66 |
| Selected Ice-creams & Sorbets | Veg | AED 35 |
| Chocolate Brownie Cake | Veg | AED 65 |
| Mochi Ice cream (Two flavors) | Veg | AED 56 |
| I Don’t Know (Yakisoba noodles chicken) | Non-Veg | AED 40 |
| I Don’t Care (Chicken strips with French fries) | Non-Veg | AED 40 |
| I’m Not Hungry (Deep fried shrimp tempura with French fries) | Non-Veg | AED 40 |
| You Decide (Fried rice with chicken) | Non-Veg | AED 40 |
| California | Non-Veg | AED 35 |
| Prawn Tempura | Non-Veg | AED 35 |
| Green Paradise | Veg | AED 35 |
| Philadelphia | Non-Veg | AED 35 |
| Prawn Skewer | Non-Veg | AED 35 |
| Chicken Skewer | Non-Veg | AED 35 |
| Beef Skewer | Non-Veg | AED 35 |
| Edamame | Veg | AED 35 |
| Spring roll | Veg | AED 35 |
| Chicken Dumpling | Non-Veg | AED 35 |
| Calamari | Non-Veg | AED 35 |
| Chili Prawn | Non-Veg | AED 35 |
| Wasabi Prawn | Non-Veg | AED 35 |
| Chili Prawns | Non-Veg | AED 69 |
| Wasabi Prawns | Non-Veg | AED 69 |
| Calamari (Fried calamari with spicy mayo sauce) | Non-Veg | AED 70 |
| Beef Slider (Mini burgers with fries) | Non-Veg | AED 79 |
| Chicken Gyoza (Crispy golden home-made dumplings) | Non-Veg | AED 46 |
| Tempura (Prawn) | Non-Veg | AED 78 |
| Tempura (Vegetable) | Veg | AED 50 |
| Chicken Wings (Bone-in wings in signature sauce) | Non-Veg | AED 65 |
| Spring Roll (Prawn) | Non-Veg | AED 56 |
| Spring Roll (Vegetable) | Veg | AED 45 |
| Chicken Popcorn (Crispy chicken with chili sauce) | Non-Veg | AED 50 |
| Edamame (Salt) | Veg | AED 45 |
| Edamame (Spicy) | Veg | AED 45 |
| French Fries | Veg | AED 45 |
| Drinks | Price |
|---|---|
| Frontera Sauvignon Blanc - Chile (Glass) | AED 65 |
| Frontera Sauvignon Blanc - Chile (Bottle) | AED 310 |
| Cuvee Sabourin Chardonnay - France (Glass) | AED 75 |
| Cuvee Sabourin Chardonnay - France (Bottle) | AED 340 |
| Emotive Pinot Grigio - Italy (Glass) | AED 75 |
| Emotive Pinot Grigio - Italy (Bottle) | AED 340 |
| False Bay Chenin Blanc - South Africa (Glass) | AED 90 |
| False Bay Chenin Blanc - South Africa (Bottle) | AED 430 |
| Chardonnay - Argentina (Glass) | AED 90 |
| Chardonnay - Argentina (Bottle) | AED 430 |
| Pinot Grigio - Argentina (Bottle) | AED 430 |
| Torres Vina Esmeralda - Spain (Bottle) | AED 490 |
| Kapuka Sauvignon Blanc - New Zealand (Bottle) | AED 590 |
| Oyster Bay Sauvignon Blanc - New Zealand (Bottle) | AED 750 |
| Kenwood Chardonnay - USA (Bottle) | AED 850 |
| Arcadian Shiraz - Australia (Glass) | AED 65 |
| Arcadian Shiraz - Australia (Bottle) | AED 310 |
| Frontera Merlot - Chile (Glass) | AED 65 |
| Frontera Merlot - Chile (Bottle) | AED 310 |
| Cuvee Sabourin Cabernet Sauvignon - France (Glass) | AED 75 |
| Cuvee Sabourin Cabernet Sauvignon - France (Bottle) | AED 340 |
| Malbec - Argentina (Glass) | AED 75 |
| Malbec - Argentina (Bottle) | AED 340 |
| Jacobs Creek Cabernet Sauvignon - Australia (Bottle) | AED 510 |
| D’Arenberg the Stump - Australia (Bottle) | AED 520 |
| Dark Horse - USA (Bottle) | AED 550 |
| Chateau Roc de Levraut, Bordeaux Superior – France (Bottle) | AED 950 |
| Cote Du Rhone, E.Guigal - France (Bottle) | AED 1300 |
| Moet & Chandon Imperial (Bottle) | AED 1800 |
| Moet & Chandon Imperial Rose (Bottle) | AED 1900 |
| Laurent Perrier Brut (Bottle) | AED 1900 |
| Magnum Moet & Chandon Imperial 1.5L (Bottle) | AED 4000 |
| Nederburg Foundation Rose - South Africa (Glass) | AED 80 |
| Nederburg Foundation Rose - South Africa (Bottle) | AED 380 |
| Argento Rose - Argentina (Glass) | AED 80 |
| Argento Rose - Argentina (Bottle) | AED 380 |
| Mateus - Portugal (Glass) | AED 85 |
| Mateus - Portugal (Bottle) | AED 400 |
| Conte Fosco - Italy (Glass) | AED 85 |
| Conte Fosco - Italy (Bottle) | AED 400 |
| Grand Ventino - Italy (Glass) | AED 85 |
| Grand Ventino - Italy (Bottle) | AED 400 |
| Scavi & Ray Prosecco - Italy (Bottle) | AED 600 |
| Corona - Mexico (Bottle) | AED 62 |
| Magners Cider - Ireland (Bottle) | AED 62 |
| Heineken - Holland (Bottle) | AED 59 |
| Heineken - Holland (Draught) | AED 65 |
| Asahi Dry - Japan (Bottle) | AED 62 |
| Asahi Dry - Japan (Draught) | AED 72 |
| Stella - Belgium (Bottle) | AED 65 |
| Birra Moretti - Italy (Bottle) | AED 65 |
| Haku Tsuru Junmai (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Haku Tsuru Junmai (Carafe 250ml) | AED 250 |
| Choya Umeshu (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Choya Umeshu (Carafe 250ml) | AED 250 |
| Josen Karakuchi Hon Jozo, Gekkeikan (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Josen Karakuchi Hon Jozo, Gekkeikan (Carafe 250ml) | AED 250 |
| Okunomatsu Adatara Ginjo (Bottle) | AED 1000 |
| Junmai Dai Ginjo Pink Label (Bottle) | AED 1250 |
| Russian Standard (30 ml) | AED 62 |
| Russian Standard (Bottle) | AED 1100 |
| Stolichnaya Premium (30 ml) | AED 62 |
| Stolichnaya Premium (Bottle) | AED 1100 |
| Cîroc (30 ml) | AED 85 |
| Cîroc (Bottle) | AED 1900 |
| Grey Goose (30 ml) | AED 85 |
| Grey Goose (Bottle) | AED 1900 |
| Grey Goose 3L (Bottle) | AED 6500 |
| Bombay Saphire (30 ml) | AED 62 |
| Bombay Saphire (Bottle) | AED 1100 |
| Tanqueray Long Dry (30 ml) | AED 62 |
| Tanqueray Long Dry (Bottle) | AED 1100 |
| Hendricks (30 ml) | AED 80 |
| Hendricks (Bottle) | AED 1700 |
| El Jimador Blanco (30 ml) | AED 62 |
| El Jimador Blanco (Bottle) | AED 1100 |
| Jose Cuervo Gold (30 ml) | AED 62 |
| Jose Cuervo Gold (Bottle) | AED 1100 |
| Patron Silver (30 ml) | AED 90 |
| Patron Silver (Bottle) | AED 1800 |
| Patron Anejo (30 ml) | AED 95 |
| Patron Anejo (Bottle) | AED 2200 |
| Don Julio Reposado (30 ml) | AED 100 |
| Don Julio Reposado (Bottle) | AED 2500 |
| Don Julio 1942 (30 ml) | AED 350 |
| Don Julio 1942 (Bottle) | AED 8000 |
| Bacardi Superior (30 ml) | AED 62 |
| Bacardi Superior (Bottle) | AED 1100 |
| Cap. Morgan Spiced (30 ml) | AED 75 |
| Cap. Morgan Spiced (Bottle) | AED 1400 |
| Habana Club 7 Anos (30 ml) | AED 80 |
| Habana Club 7 Anos (Bottle) | AED 1600 |
| Hennessy VS (30 ml) | AED 80 |
| Hennessy VS (Bottle) | AED 1600 |
| Hennessy VSOP (30 ml) | AED 90 |
| Hennessy VSOP (Bottle) | AED 1900 |
| Famous Grouse (30 ml) | AED 62 |
| Famous Grouse (Bottle) | AED 1100 |
| Wiliam Lawson (30 ml) | AED 62 |
| Wiliam Lawson (Bottle) | AED 1100 |
| Johnny Walker Red Label (30 ml) | AED 62 |
| Johnny Walker Red Label (Bottle) | AED 1100 |
| Johnny Walker Black Label (30 ml) | AED 80 |
| Johnny Walker Black Label (Bottle) | AED 1600 |
| Chivas Regal 12 YO (30 ml) | AED 80 |
| Chivas Regal 12 YO (Bottle) | AED 1600 |
| Glenfiddich 12 YO (30 ml) | AED 80 |
| Glenfiddich 12 YO (Bottle) | AED 1600 |
| Macallan 12 YO (30 ml) | AED 100 |
| Macallan 12 YO (Bottle) | AED 2100 |
| Glenmorangie 18 YO (30 ml) | AED 80 |
| Glenmorangie 18 YO (Bottle) | AED 1600 |
| Jack Daniels (30 ml) | AED 80 |
| Jack Daniels (Bottle) | AED 1600 |
| Woodford Reserve (30 ml) | AED 80 |
| Woodford Reserve (Bottle) | AED 1600 |
| Jack Daniels Single Barrel (30 ml) | AED 90 |
| Jack Daniels Single Barrel (Bottle) | AED 1900 |
| Jameson (30 ml) | AED 75 |
| Jameson (Bottle) | AED 1400 |
| Nikka from Barrel (30 ml) | AED 95 |
| Nikka from Barrel (Bottle) | AED 1500 |
| Nikka Super Nikka (30 ml) | AED 98 |
| Nikka Super Nikka (Bottle) | AED 1900 |
| Hibiki Harmony (30 ml) | AED 100 |
| Hibiki Harmony (Bottle) | AED 2400 |
| Sambuca Isolabella | AED 60 |
| Bitter Campari | AED 57 |
| Jägermeister | AED 70 |
| Kahlua | AED 58 |
| Amaretto Disaronno | AED 58 |
| Baileys Original | AED 70 |
| Martini Extra Dry | AED 55 |
| Martini Rosso Vermouth | AED 53 |
| Martini Bianco | AED 55 |
| La Fee Absinthe | AED 70 |
| Grand Marnier Gordon Rouge | AED 72 |
| DO DO (Spicy and sour) | AED 60 |
| Blue Kamikaze | AED 60 |
| B-52 (Baileys, Kahlua, Grand Marnier) | AED 70 |
| Baby Guiness (Kahlua with Baileys) | AED 75 |
| Jagerbomb (Jägermeister and energy drink) | AED 80 |
| Emperor (Rum, peach, mango, sweet & sour) | AED 80 |
| Strawberry Blossom (Gin, strawberry liqueur, elder flower, soda) | AED 85 |
| Amazin (Melon, peach, gin) | AED 90 |
| Kanpai (Vodka, passion, vanilla liqueur, fresh passion fruit) | AED 85 |
| Sophie's Hive (Homemade orange cordial, tequila gold, black pepper) | AED 85 |
| Kappa (Gin, muddled cucumber, fresh ginger, ginger ale) | AED 80 |
| Sakura (Cherry infused sake, vodka, sweet and sour, muddled cherry) | AED 75 |
| Blind Shogun (Sake, rum, muddled cucumber, chili, sweet and sour) | AED 75 |
| Sour (Whiskey) | AED 67 |
| Sour (Amaretto) | AED 87 |
| Margarita | AED 70 |
| Cosmopolitan | AED 70 |
| Negroni | AED 80 |
| Apple Martini | AED 75 |
| Moscow Mule | AED 75 |
| Mojito | AED 75 |
| Aperol Spritz | AED 85 |
| Old Fashioned | AED 89 |
| Long Island Iced Tea | AED 85 |
| Bull Frog | AED 85 |
| Espresso Martini | AED 85 |
| Lemon Mint | AED 45 |
| Lemon Grass Sencha Tea | AED 45 |
| Virgin Mojito | AED 45 |
| Chilly Akuma | AED 45 |
| Geisha Mock | AED 45 |
| Virgin Pinacoloda | AED 45 |
| Avocado (with vanilla ice cream, peanuts, milk, vanilla syrup) | AED 45 |
| Chocolate Madness (Chocolate ice cream, brownies, chocolate syrup, coconut milk) | AED 45 |
| Green Tea - Authentic 'Ureshino' | AED 40 |
| Peach (flavored green tea) | AED 40 |
| Black Tea ' Wakoucha' | AED 40 |
| Lychee Black Tea | AED 40 |
| Caramel Iced Latte | AED 35 |
| Espresso | AED 25 |
| Latte | AED 30 |
| Americano | AED 25 |
| Harrogate Still - Small | AED 16 |
| Harrogate Still - Large | AED 27 |
| Harrogate Sparkling - Small | AED 16 |
| Harrogate Sparkling - Large | AED 27 |
| Al Ain Still - Small | AED 16 |
| Al Ain Still - Large | AED 27 |
| Al Ain Sparkling - Small | AED 16 |
| Al Ain Sparkling - Large | AED 27 |
| Pepsi / 7up / Tonic / Ginger Ale (Single can/glass) | AED 30 |
| Cranberry / Apple / Pineapple / Mango / Orange (Single glass) | AED 30 |
| Red Bull | AED 45 |
| Sauvignon Blanc (Bottle) | AED 280 |
| Sauvignon Blanc (Glass) | AED 60 |
| Cuvee Sabourin Chardonnay - France (Bottle) | AED 330 |
| Cuvee Sabourin Chardonnay - France (Glass) | AED 70 |
| Conte Fosco– Sparkling Wine (Bottle) | AED 430 |
| Conte Fosco– Sparkling Wine (Glass) | AED 80 |
| Merlot (Bottle) | AED 300 |
| Merlot (Glass) | AED 65 |
| Arcadian Shiraz (Australian) (Bottle) | AED 280 |
| Arcadian Shiraz (Australian) (Glass) | AED 60 |
| Pinot Grigio (Bottle) | AED 330 |
| Pinot Grigio (Glass) | AED 70 |
| Josen Karakuchi Honjozo, Gekkeikan (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Josen Karakuchi Honjozo, Gekkeikan (Carafe 250ml) | AED 250 |
| Hautsuru Junmai (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Hautsuru Junmai (Carafe 250ml) | AED 250 |
| Choya Umeshu (Carafe 100ml) | AED 120 |
| Choya Umeshu (Carafe 250ml) | AED 250 |
| WINE (Sauvignon Blanc | Merlot) (Bottle) | AED 169 |
| SAKE (Haku Tsuru Junmai) (Carafe 100ml) | AED 100 |
| Japanese BEER (Asahi Dry) (Bottle) | AED 62 |
| Japanese BEER (Asahi Dry) (Draught) | AED 72 |
| Heineken (Bottle) | AED 35 |
| Heineken (Draught) | AED 40 |
| Birra Moretti (Draught) | AED 45 |
| Chenin Blanc (Glass) | AED 40 |
| Merlot (Glass) | AED 40 |
| Sauvignon Blanc (Bottle) | AED 169 |
| Merlot (Bottle) | AED 169 |
| Conte Fosco Italy (Glass) | AED 45 |
| Conte Fosco Italy (Bottle) | AED 179 |
| Vodka | Russian Standard (Glass/Shot) | AED 40 |
| Gin | Tanqueray London Dry (Glass/Shot) | AED 40 |
| Rum | Bacardi Superior (Glass/Shot) | AED 40 |
| Whisky | William Lawson (Glass/Shot) | AED 40 |
| Tequila | El Jimador (Glass/Shot) | AED 40 |
| Blue kamikaze (Shot) | AED 40 |
| Do Do (Shot) | AED 40 |
| Long Island Iced Tea (Jug) | AED 239 |
| Bull Frog (Jug) | AED 239 |
| Margarita | AED 55 |
| Mojito | AED 55 |
| Cosmopolitan | AED 55 |
| Whiskey Sour | AED 55 |
| Watermelon Gin | AED 60 |
| Watermelon Vodka | AED 60 |
| Aperol Splitz | AED 60 |
| Negroni | AED 60 |
| Chocolate Martini | AED 60 |
| Pina Colada | AED 60 |
| Kanpai (Vodka, passion and vanilla liqueur, fresh passion fruit) | AED 85 |
| Oriental Blossom (Umeshu, vodka, melon and framboise liqueur) | AED 85 |
| Sophie's Hive (Homemade orange cordial, tequila gold, black pepper) | AED 85 |
| Pink Zimlet (Rum infused Campari, cabbage cordial, raspberry syrup) | AED 85 |
| Smokey Signature (Cognac and absinthe, smokey delight) | AED 89 |
| Bull Frog (Vodka, rum, gin, tequila, blue Curacao, energy drink) | AED 85 |
| Blind Shogun (Sake, rum, muddled cucumber) | AED 75 |
| Chocolate Martini (Vodka, espresso, Kahlua) | AED 85 |
